Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1.5kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Material | Non Woven |
Material | Non Woven |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 2kg |
Thickness | 70mm |
Pattern | Plain |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 2kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 65 gsm |
Pattern | Plain |
Surafce Finish | Glossy |
Bag Size | Custmize |
Material | Non Woven |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Material | Non Woven |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Capacity | 0.5kg |
Handle Type | D Cut |
Pattern | Printed |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1.5kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1.5kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 75mm |
Pattern | Printed |
Surafce Finish | Glossy |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Thickness | 70mm |
Pattern | Plain |
Surafce Finish | Glossy |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Material | Non Woven |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Material | Non Woven |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Material | Non Woven |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Capacity | 2 kg |
Usage/Application | Shopping |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Thickness | 70mm |
Jaipier BagsEstablished in the year "2014" in Rajasthan, Jaipur. We “Jaipier Bags" a Proprietorship based firm, engaged as the foremost of Manufacturer Non Woven Bag, Loop Handle Bags, Loop Handle Bag and many more products