Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Shopping |
Material | Non Woven |
Storage Capacity | 1.5 kg |
Style | Loop Handle |
GSM | 70GSM |
Shape | Rectangular |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Non Woven |
Style | Loop Handle |
Capacity | 1.5kg |
Pattern | Printed |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Non Woven |
Color | White |
Capacity | 1.5kg |
Style | Loop Handle |
Usage/Application | Shopping |
Pattern | Printed |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Surafce Finish | Glossy |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Material | Non Woven |
Capacity | 2kg |
Usage/Application | Grocery |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Surafce Finish | Glossy |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Material | Non Woven |
Capacity | 2kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Plain |
Surafce Finish | Glossy |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Capacity | 2kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 80mm |
Pattern | Plain |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Capacity | 2kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Plain |
Style | Loop Handle |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Non Woven |
Capacity | 1.5kg |
Color | Black |
Pattern | Plain |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Handle Type | Loop Handle |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Non Woven |
Capacity | 1.5kg |
Style | Loop Handle |
Usage/Application | Shopping |
Pattern | Printed |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Material | Non Woven |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Surafce Finish | Glossy |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Non Woven |
Handle Type | Loop Handle |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Handle Type | D Cut |
Capacity | 2kg |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Size/Dimension | 11 X14.15X6inch |
Color | Brown |
Usage/Application | Shopping |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Color | Yellow |
Usage/Application | Shopping |
Capacity | 1kg |
Material | Non Woven |
Pattern | Plain |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Packaging |
Pattern | Printed |
Material | Non Woven |
Capacity | 1 Kg |
Thickness | 70mm |
Style | Loop Handle |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Printed |
Surafce Finish | Glossy |
Minimum Order Quantity | 350 Kg |
Capacity | 2kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Plain |
Material | Non Woven |
Handle Type | Loop Handle |
Jaipier BagsEstablished in the year "2014" in Rajasthan, Jaipur. We “Jaipier Bags" a Proprietorship based firm, engaged as the foremost of Manufacturer Non Woven Bag, Loop Handle Bags, Loop Handle Bag and many more products.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Non Woven |
Handle Type | Loop Handle |
Capacity | 1.5kg |
Usage/Application | Grocery |
Thickness | 80mm |
Pattern | Plain |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Non Woven |
Capacity | 1.5kg |
Style | Loop Handle |
Usage/Application | Shopping |
Pattern | Printed |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Non Woven |
Pattern | Plain |
Usage/Application | Shopping |
Capacity | 1.5kg |
Handle Type | Loop Handle |
Minimum Order Quantity | 1500 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Grocery |
Thickness | 70mm |
Pattern | Plain |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Capacity | 1 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 70mm |
Pattern | Plain |
Surafce Finish | Glossy |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Packaging |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Capacity | 1 Kg |
Thickness | 70mm |
Style | Loop Handle |
Capacity | 2kg |